产品分类 | 版本内容 | 是否必选 | 收费模式 | 免费版 | 基础版 | 标准版 | 专业版 | 企业版 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平台产品 | 平台年度订阅费 | 必选 | 年费 | 2000元 | 10800元 | 15000元 | 价格面议 | 价格面议 | |
集成配置 | 模型配置 | ||||||||
消息API配置 | |||||||||
多组织配置 | |||||||||
支持2套以上系统 | |||||||||
默认包含系统数量 | 2套 | 2套 | 2套 | 3套 | ≥3套 | ||||
部署 | 集成配置私有化 | ||||||||
集成引擎私有化 | |||||||||
集成方式 | 定时同步 | ||||||||
任务调度 | |||||||||
实时同步 | |||||||||
数据处理 | 日处理单据量 | <500单 | <10000单 | <20000单 | <30000单 | <60000单 | |||
主数据管理及分发 | |||||||||
元数据建模和流程建模 | |||||||||
流程中心 | |||||||||
服务支持 | 线上指导 | 5次远程指导 | 3个月内免费支持 | ||||||
远程实施 | |||||||||
现场实施 | |||||||||
咨询规划 | |||||||||
增值服务 | 集成服务私有化部署 | 可选 | 一次性 | 980000元 | |||||
每增加1套标准系统(数帝已支持) | 可选 | 年费 | |||||||
每增加1套非标准系统 | 可选 | 年费 | 3000元/天 | 3000元/天 | |||||
每增加10000单/天处理能力 | 可选 | 年费 | 500元 | 500元 | 500元 | ||||
历史数据处理 | 可选 | 一次性 | 4000元/天 | 4000元/天 | 4000元/天 | ||||
实施人天报价 | 可选 | 一次性 | 3000元/天 | 3000元/天 | 3000元/天 | ||||
内容产品 | 管易-云星空基础功能包 | 库存以财务系统为主,电商oms系统销售为主 | 可选 | 一次性 | 4000元 | 4000元 | 4000元 | ||
管易-云星空最小功能包 | 将电商oms系统与金蝶/用友财务销售数据进行同步 | 可选 | 一次性 | 4000元 | 4000元 | 4000元 | |||
聚水潭-云星空基础功能包 | 电商oms系统供销为主,财务系统为辅 | 可选 | 一次性 | 4000元 | 4000元 | 4000元 | |||
聚水潭-云星空最小功能包 | 将电商oms系统与金蝶/用友财务销售数据进行同步 | 可选 | 一次性 | 4000元 | 4000元 | 4000元 | |||
应用产品 | 电商对账平台 | 流量服务:75元/1W单 | 可选 | 单独购买 | |||||
对账服务: 自动核对支付渠道账单数据与系统交易数据 | 可选 | 单独购买 | |||||||
三天实施服务 | 可选 | 单独购买 | |||||||
云智算BI平台 | 实施服务 | 可选 | 单独购买 |
注:
1. 以上价格均为不含税报价
2. 具体税率,请咨询销售人员